Підключення
| Назва послуги | Вартість з ПДВ, грн. |
|---|---|
| Штатне підключення абонентського обладнання до послуги доступу до Інтернету (Ethernet) | 105,00 |
| Спеціальна пропозиція по підключенню абонентського обладнання до послуги доступу до Інтернету (Ethernet) 1) | 1,00 |
| Спеціальна пропозиція по одночасному підключенню двох послуг: доступу до телепрограм (ТО/П_1) та доступу до Інтернету (ТО/П_1.2)1) | 1,00 |
1)Лише для учасників та за умовами акцій «Підключись влітку за 1грн!» з 01.06.2010 р. до 31.08.2010 р. Учасники акцій можуть одноразово замовити послугу штатного підключення (підключення відбувається згідно з переліком робіт та матеріалів, передбачених послугою HY_ТО/ П_1.1). Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу HY_ТО/П_1.1, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.
| Додаткові послуги | Вартість з ПДВ, грн/міс |
|---|---|
| Виділення фіксованої IP-адреси на основі NAT | 15,00 |
| Спеціальна пропозиція по виділенню фіксованої IP-адреси на основі NAT 2) | 0,01 |
| Надання додаткової поштової скриньки до 50 Мб | 5,00 |
2) Супутній додатковий сервіс "Виділення фіксованої IP-адреси на основі NAT" доступний лише учасникам акції "Отримай більше". Акція триває з 01.05.2010 р. до 31.08.2010 р. Користувачі, які скористаються умовами акції в період з 01.08.10 р. до 31.08.10 р., отримують можливість користуватися акційним супутнім додатковим сервісом "Виділення фіксованої IP-адреси на основі NAT" (код HY_527) на період до 31.10.10 р. Після закінчення терміну дії акційних умов, користувачів акційного супутнього додаткового сервісу "Виділення фіксованої IP-адреси на основі NAT" буде автоматично переведено на регулярні умови користування супутнім додатковим сервісом "Виділення фіксованої IP-адреси на основі NAT" (код HY_516).
| Вартість додаткових робіт | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|
| Виїзд фахівця до абонента послуги доступу до Інтернету, для усунення проблем у роботі абонентського обладнання чи програмного забезпечення | 40,00 |
| Підключення при зміні місця надання послуги за заявою абонента (Виклик фахівця для підключення абонентського кабелю до БРМ. Також за необхідністю (у випадку зміни місця надання послуги за заявою абонента):налаштування доступу до Інтернету, реєстрація абонента. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу HY_TO/П_4, сплачуються окремо, згідно з чинним прейскурантом | 14,00 |
| Прокладання абонентського кабелю прихованим способом під підвісними стелями в пластикових коробах по підвалах, горищах, фасадах будинків та таке ін. - за 1 м. | 5,00 |
| Стандартне прокладання абонентського кабелю відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахукнку 4 шт. на 1 м) - за 1 м. | 2,00 |
| Встановлення абонентського розподільчого пристрою , з розгалуженням та підключенням кабелю. | 20,00 |
| Перевірка робочого стану абонентського кабелю, штекера, абонентського відгалужувача, телевізора, модема (в квартирі). | 30,00 |
Regular_Tariffs_Internet_05_07_2010.pdf , 137 KБ
Price_Special_Tariffs_Internet_01_08_2010.pdf , 68 KБ
Prices_Internet_01_03_2010_for_business.pdf , 67 KБ
Prices_ServicesAndMaterials_Khmelnytsky_01_07_2010.pdf , 68 KБ
Price_dopservices_Internet_01_08_2010.pdf , 63 KБ


